您的位置:网站首页 > 开云体育手机app网页版入口 > 开云网站地址入口批发价格 开云网站地址入口批发价格
开云网站地址入口典型应用:
航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温;设备防火绝热;工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温;高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;电器元件隔热防火;高温垫片;无机防火卷帘门耐火层;模块、折叠块原料。
硅酸铝纤维毡,硅酸铝纤维毯,硅酸铝纤维板应用:
电力锅炉、气轮机及核电隔热
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬
高温管道,异型管道,工业窑炉壁衬
焊接件消除应力的隔热
异型金属铸件消除应力的隔热
窑炉炉门,顶盖隔热
常用型号:
15000×600×10(mm)
7200×600×20(mm)
6000×600×30(mm)
5000×600×40(mm)
4000×600×50(mm)
技术性能:
项目 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
工作温度(oC) | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | |
*线收缩(%) (保温24小时,体积密度128kg/m3) | -3 (1000oC) | -3 (1100oC) | -3 (1200oC) | -3 (1350oC) | |
各热面温度下导热系数(w/m.k) (体积密度128kg/m3) | 0.09(400oC) 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | 0.09(400oC) 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | 0.12(800oC) 0.20(1000oC) | 0.16(800oC) 0.20(1000oC) | |
抗拉强度(Mpa) (体积密度128kg/m3) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
化学组成(%) | Al2O3 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+k2O | ≤ 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
厂家直供开云网站地址入口,硅酸铝纤维毯
开云网站地址入口批发价格